Lieu d'origine:
Hunan, Chine
Nom de marque:
Joypo
Certification:
CE, MSDS, UN38.3, etc
Numéro de modèle:
ER14250
Capacité normale
|
Pour les appareils à combustion
|
Voltage nominal
|
3.6V
|
Courant de décharge continu maximal
|
50 mA
|
Température de fonctionnement
|
-60°C à 85°C
|
Dimensions de la batterie (mm)
|
14.5*25
|
Le poids
|
App.11g. Pour les appareils électriques
|
Protection de la batterie
|
Surcharge et décharge, sur courant, court-circuit
|
Application du projet
|
Circuit CMOS, horloge électronique, stockage d'énergie, vélos partagés, compteurs intelligents, capteurs, GPS, système de sécurité sans fil,
système de contrôle d'accès, etc. |
Garantie
|
10 ans
|
Le type | Forme AAA | Modèle | Taille maximale ((mmx mm) | Voltage nominal | Voltage de sortie | Capacité (- Je ne sais pas.) |
Max. Constante (Le groupe de travail |
Poids (G) Les produits |
Type de bobine | 1/2 AA | ER14250 | 14.5x25. Je vous en prie.0 | 3.6 | 2.0 | 1200 | 50 | 11 |
2/3 AA | ER14335 | 14.5x33.5 | 3.6 | 2.0 | 1600 | 50 | 13 | |
AA | Résultats des tests | 14.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 2700 | 100 | 19 | |
2/3A | R17335 | 17.5x33.5 | 3.6 | 2.0 | 2200 | 100 | 19 | |
4/5A | Résultats des tests | 17.5X50.5 | 3.6 | 2.0 | 3500 | 100 | 25 | |
Une | Résultats des tests | 18.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 4000 | 100 | 32 | |
C | R26500 | 26.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 9000 | 200 | 55 | |
D | Résultats des tests | 34.5x61. Je vous en prie.5 | 3.6 | 2.0 | 19000 | 200 | 107 | |
Type en spirale | 1/2 AA | Pour les véhicules à moteur | 14.5x25. Je vous en prie.0 | 3.6 | 2.0 | 1000 | 200 | 11 |
2/3AA | Pour les véhicules à moteur | 14.5x33.5 | 3.6 | 2.0 | 1300 | 200 | 13 | |
AA | Pour les véhicules à moteur | 14.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 2000 | 400 | 19 | |
2/3A | Pour les véhicules à moteur | 17.0x33.5 | 3.6 | 2.0 | 1900 | 400 | 19 | |
Une | Pour les véhicules à moteur | 18.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 3000 | 600 | 32 | |
C | R26500M | 26.5x50.0 | 3.6 | 2.0 | 6500 | 1000 | 55 | |
D | Pour les véhicules à moteur | 34.0x61.5 | 3.6 | 2.0 | 14500 | 2000 | 107 | |
- | R9V | 17.8x27.5x49. Je vous en prie.8 | 10.8 | 2.0 | 1200 | 50 | 40 |
Envoyez votre demande directement à nous